-13%Super 2000 Formula XP1 10W-40 · 4 L
- SKU
- LU-AC-0030
Aceite semisintético para motor, API SP/CF
Marca: MOBIL
Origen: Multi-Origen
Compatible con: BYD F0 1000 - 371QA L3 DOHC 12V CITYCAR (2009 - 2018)
Ver compatibilidad con 211 modelosQuedan 2 unidades
¿Le calza a mi auto?
Te lo confirmamos por WhatsApp antes de comprar, con tu patente o código OEM. Si te lo confirmamos y no calza, lo cambiamos sin costo dentro de 10 días.
¿Tiene garantía?
Sí, garantía por falla del repuesto. Revisa las condiciones en nuestra página de garantías. Ver condiciones
¿Cuándo me llega?
Despachamos desde Curicó en 24–48 horas hábiles. En Curicó puedes retirarlo hoy mismo en tienda.
Retiro hoy en Curicó · C. Henríquez 113 · Lun–Vie 9:00–18:00 · Sáb 9:00–14:00
Vehículos compatibles
| Marca | Modelo / motor | Años |
|---|---|---|
| BYD | F0 1000 - 371QA L3 DOHC 12V Citycar | 2009 – 2018 |
| BYD | F3 1500 - BYD473Q 4G15S L4 SOHC 16V | 2009 – 2013 |
| BYD | F3R 1500 - 473Q 4G15S DOHC 16 L4V Egr H Back | 2009 – 2018 |
| BYD | G3 1500 M Otto SOHC 16V Euro Iv ABS EBD | 2012 – 2014 |
| Changan | Benni 1300 - JL474QS L4 SOHC 16V | 2007 – 2010 |
| Changan | CM10 1300 SOHC 8V | 2012 – 2014 |
| Changan | CM5 1000 SOHC 8V | 2013 – 2014 |
| Changan | CM5 1300 L4 VVT DOHC 16V | 2011 – 2014 |
| Changan | CS1 1300 JL466Q5 DOHC 16V | 2013 – 2014 |
| Changan | CS35 1600 - JL478QE DOHC 16V | 2013 – 2020 |
| Changan | CV1 1000 - JL466Q5 L4 16V | 2013 – 2018 |
| Changan | S100 1000 - L4 SOHC 8V | 2007 – 2016 |
| Changan | S200 1000 - JL465Q5 L4 DOHC 16V | 2007 – 2017 |
| Changan | S300 1000 - L4 SOHC 8V | 2008 – 2014 |
| Chery | A516 1600 - SQR481F DOHC 16V | 2008 – 2011 |
| Chery | Arrizo 3 1500 - SQRD4G15 DOHC 16V | 2016 – 2022 |
| Chery | Arrizo 5 1500 - SQRE4G15B DOHC 16V Cvt | 2016 – 2020 |
| Chery | Arrizo 7 1600 - SQRE4G16 Cvt DOHC 16V | 2017 – 2019 |
| Chery | Destiny 2000 - SQR484 DOHC 16V | 2009 – 2014 |
| Chery | Face 1300 - SQR473F DOHC 16V | 2009 – 2014 |
| Chery | Fulwin 1500 - SQR477F DOHC 16V | 2011 – 2016 |
| Chery | Iq 1100 - SQR472 L4 DOHC 16V | 2008 – 2014 |
| Chery | Iq 800 SQR372 DOHC | 2008 – 2014 |
| Chery | S21 1300 - SQR473F DOHC | 2008 – 2011 |
| Chery | Skin 1600 SQR481F DOHC | 2010 – 2014 |
| Chery | Tiggo 1600 - SQR481 DOHC | 2008 – 2014 |
| Chery | Tiggo 2 1500 - SQRD4G15B L4 DOHC 16V Vvt | 2021 – 2023 |
| Chery | Tiggo 2 1500 - SQRD4G15B L4 DOHC 16V Vvt | 2017 – 2020 |
| Chery | Tiggo 2 Pro 1000 - SQRE3T10 L3 DOHC 12V Vvt | 2021 – 2023 |
| Chery | Tiggo 2 Pro 1500 - SQRD4G15B A13TFL L4 DOHC Vvt | 2021 – 2023 |
| Chery | Tiggo 2000 - 4G63 SOHC | 2005 – 2014 |
| Chery | Tiggo 2000 - SQR484F T11 L4 DOHC 16V Vvt | 2008 – 2018 |
| Chery | Tiggo 3 1500 - SQRE4G15B L4 DOHC 16V | 2017 – 2020 |
| Chery | Tiggo 3 1600 - SQRE4G16 DOHC 16V | 2016 – 2024 |
| Chery | Tiggo 3 Pro 1500 - SQRE4G15C T19FL L4 DOHC DVVT | 2020 – 2024 |
| Chery | Tiggo 4 1500 - SQRE4T15B T17 L4 DOHC Vvt | 2018 – 2020 |
| Chery | Tiggo 4 2000 SQRD4G20 T17 L4 DOHC VVT | 2018 – 2020 |
| Chery | Tiggo 7 1500 - SQRE4T15B T15 L4 DOHC Vvt | 2018 – 2023 |
| Chery | Tiggo 7 Pro 1500 - SQRE4T15C L4 DOHC DVVT Turbo | 2018 – 2023 |
| Chery | Tiggo 8 1500 - SQRE4T15B T18 L4 DOHC Vvt | 2020 – 2023 |
| Chery | Tiggo 8 Pro 1600 - SQRF4J16 L4 DOHC DVVT Turbo | 2022 – 2023 |
| Chery | Tiggo 2000 - SQR484F T11 L4 DOHC 16V Vvt | 2015 – 2019 |
| Dongfeng | A30 1600 DFMA16 16V DOHC | 2017 – 2019 |
| Dongfeng | Dfsk Cargo 1000 EQ465I2 30 | 2011 – 2012 |
| Dongfeng | Dfsk Cargo 1300 BG13 03 SOHC 16V | 2014 – 2020 |
| Dongfeng | E Travel 3000 ZD30 SOHC | 2013 – 2015 |
| Dongfeng | H30 1600 N6A DOHC | 2013 – 2016 |
| Dongfeng | Joyear 1600 4A92 DOHC | 2013 – 2019 |
| Dongfeng | S30 1600 N6A DOHC | 2013 – 2016 |
| Hyundai | Accent 1300 - Alpha X3 G4EH MPI SOHC 12V | 1998 – 2001 |
| Hyundai | Accent 1500 - Alpha X3 G4EK MPI SOHC 12V | 1994 – 1999 |
| Hyundai | Accent New 1400 - Alpha Mc G4EE MPI DOHC 16V | 2006 – 2011 |
| Hyundai | Accent New 1500 - Mc D4FA DOHC TCI 16V Diesel | 2006 – 2011 |
| Hyundai | Accent New 1600 - Alpha Mc G4ED MPI DOHC 16V | 2006 – 2011 |
| Hyundai | Accent Prime 1300 - Alpha II Lc G4EA MPI SOHC 12V | 2004 – 2006 |
| Hyundai | Accent Prime 1500 - Alpha Lc G4EC MPI DOHC 16V CVVT | 2001 – 2003 |
| Hyundai | Accent Prime 1500 - Alpha II Lc G4EB MPI SOHC 12V | 2000 – 2006 |
| Hyundai | Accent Prime 1500 - Lc D3EA SOHC 12V TCI Diesel | 2003 – 2007 |
| Hyundai | Accent Prime 1600 - Alpha II Lc G4ED MPI DOHC 16V | 2003 – 2006 |
| Hyundai | Accent Prime Sport 1300 - Lc G4EA MPI SOHC 12V | 2004 – 2006 |
| Hyundai | Accent Rb 1400 - Gamma G4FA MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2014 |
| Hyundai | Accent Rb 1400 - Kappa G4LC MPI DOHC 16V CVVT | 2013 – 2020 |
| Hyundai | Accent Rb 1600 - Gamma G4FC MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2020 |
| Hyundai | Atos 800 G4HA Mx MPI SOHC 12V | 1997 – 2000 |
| Hyundai | Atos GLS 1000 - G4HC Mx MPI SOHC 12V | 1998 – 2003 |
| Hyundai | Atos Prime 1000 - G4HC Mx MPI SOHC 12V | 2000 – 2003 |
| Hyundai | Avante 1500 - Alpha G4EC MPI DOHC 16V CVVT | 2000 – 2004 |
| Hyundai | Avante 1500 - J2 G4FK MPI DOHC 16V | 1996 – 2000 |
| Hyundai | Avante 1800 - J2 G4GM MPI DOHC 16V | 1996 – 2000 |
| Hyundai | Coupe 2000 - Beta Gk F L2 G4GC MPI DOHC 16V | 2006 – 2008 |
| Hyundai | Coupe 2000 - Beta Rd G4GF MPI DOHC 16V | 1998 – 2001 |
| Hyundai | Coupe 2700 - Gk F L G6BA V6 MPI DOHC 24V | 2003 – 2007 |
| Hyundai | Venue 1600 - Gamma G4FG MPI DOHC 16V | 2019 – 2022 |
| Kia | Avella 1500 - B5 MPI SOHC 8V | 1995 – 1998 |
| Kia | Avella II 1300 - B3 MPI SOHC 8V | 1998 – 2001 |
| Kia | Avella II 1500 - B5 MPI SOHC 8V | 1998 – 2001 |
| Kia | Besta 2200 - R2 SOHC 8V Diesel | 1990 – 1996 |
| Kia | Besta Grand Ultra 3000 - JT SOHC 8V Diesel | 2001 – 2004 |
| Kia | Besta II 2500 - D4BH SOHC 8V TCI Diesel | 2006 – 2007 |
| Kia | Besta II 3000 - JT SOHC 8V Diesel | 2005 – 2006 |
| Kia | Besta Rs Pregio 2700 - J2 SOHC 8V Diesel | 1998 – 2003 |
| Kia | Besta Ultra 2700 - J2 SOHC 8V Diesel | 2004 – 2006 |
| Kia | Besta Ultra 3000 - JT SOHC 8V Diesel | 2001 – 2007 |
| Kia | Bongo III 2500 - D4CB DOHC 16V TCI Diesel 1 4TON | 2010 – 2015 |
| Kia | Bongo III 2900 - J3 DOHC 16V TCI Diesel 1.4T | 2010 – 2013 |
| Kia | Cadenza 3500 - Lambda 2 G6DC MPI DOHC 24V D CVVT | 2010 – 2014 |
| Kia | Carens 2000 - D4EA SOHC 16V TCI Diesel | 2007 – 2011 |
| Kia | Carens 2000 - G4GC MPI DOHC 16V | 2005 – 2007 |
| Kia | Carens 2000 - G4NA MPI DOHC 16V | 2013 – 2017 |
| Kia | Carens 2000 - Theta G4KA MPI DOHC 16V CVVT | 2007 – 2013 |
| Kia | Carens II 1800 - Tb MPI DOHC 16V | 2000 – 2006 |
| Kia | Carens II 2000 - D4EA Fj SOHC 16V TCI Diesel | 2003 – 2006 |
| Kia | Carnival 2700 - G6EA MPI DOHC 24V D CVVT | 2007 – 2014 |
| Kia | Carnival 2900 - J3 Up Gq DOHC 16V TCI Diesel | 1998 – 2004 |
| Kia | Carnival Grand 2200 - D4HB DOHC 16V TCI Diesel | 2012 – 2014 |
| Kia | Carnival Grand 2900 - J3 Vq DOHC 16V TCI Diesel | 2006 – 2012 |
| Kia | Carnival Grand 3300 - G6DF V6 MPI DOHC 24V | 2015 – 2018 |
| Kia | Carnival I 2500 - K5 Cq MPI DOHC 24V V6 | 2000 – 2007 |
| Kia | Cerato 1500 - Alpha G4EC MPI DOHC 16V CVVT | 2005 – 2008 |
| Kia | Cerato 1600 - Alpha G4ED MPI DOHC 16V | 2004 – 2007 |
| Kia | Cerato 1600 - G4FG MPI DOHC CVVT 16V | 2013 – 2019 |
| Kia | Cerato 1600 - Gamma G4FC MPI DOHC 16V CVVT | 2007 – 2009 |
| Kia | Cerato 1600 - Gamma G4FC MPI DOHC 16V CVVT | 2010 – 2014 |
| Kia | Cerato 5 1600 - Gamma G4FC MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2014 |
| Kia | Cerato 5 SX Sport 2000 - G4NA MPI DOHC 16V | 2014 – 2017 |
| Kia | Cerato Koup New SX 2000 - G4NA MPI DOHC 16V | 2014 – 2017 |
| Kia | Ceres 2200 - S2 SOHC 8V Diesel | 1992 – 1995 |
| Kia | Ceres 2400 - Sf SOHC 8V Diesel | 1996 – 2000 |
| Kia | Clarus 1800 - Tb MPI DOHC 16V | 1996 – 2000 |
| Kia | Clarus 2000 - Fe MPI DOHC 16V | 1996 – 2000 |
| Kia | Clarus 1800 - Tb MPI DOHC 16V | 1995 – 1997 |
| Kia | Credos 2000 Fe Feed Back Mixer DOHC 16V | 1996 – 1997 |
| Kia | Frontier 2700 - J2 Plus SOHC 8V Diesel | 2000 – 2004 |
| Kia | Frontier II 2500 - D4BH SD SOHC 8V TCI Diesel | 2012 – 2016 |
| Kia | Frontier 2500 - D4CB DOHC 16V TCI Diesel 1TON | 2012 – 2017 |
| Kia | Frontier 2500 - D4CB DOHC 16V TCI Diesel Euro V | 2016 – 2019 |
| Kia | Frontier 2700 - J2 SOHC 8V Diesel | 1997 – 1999 |
| Kia | Frontier 2900 - J3 DOHC 16V TCI Diesel 1TON | 2011 – 2012 |
| Kia | Frontier 3000 - JT SOHC 8V Diesel | 2001 – 2004 |
| Kia | Frontier II 2500 - D4BH SD SOHC 8V TCI Diesel | 2005 – 2011 |
| Kia | Frontier II 2700 - J2 SOHC 8V Diesel | 2005 – 2008 |
| Kia | Frontier II 3000 - JT SOHC 8V Diesel 1.4T | 2005 – 2012 |
| Kia | Frontier II 3000 - JT SOHC 8V Diesel 1T | 2005 – 2008 |
| Kia | Hi Besta 2700 - Vn SOHC 8V Diesel | 1996 – 1997 |
| Kia | K2400 2400 - Sf SOHC 8V Diesel | 1990 – 1998 |
| Kia | K3500 3500 - Sl SOHC 8V Diesel | 1990 – 1995 |
| Kia | K3600 3600 - Sh SOHC 8V Diesel | 1994 – 1999 |
| Kia | K4000 4000 - Sh SOHC 8V Diesel | 1994 – 2000 |
| Kia | K5 2000 - Theta L4KA DOHC LPI 16V LPG Gas | 2011 – 2013 |
| Kia | Koup 1600 - Gamma G4FC MPI DOHC 16V CVVT | 2010 – 2013 |
| Kia | Koup 2000 - Theta 2 G4KD MPI DOHC 16V CVVT | 2010 – 2013 |
| Kia | Lotze 2000 - Theta L4KA DOHC LPI 16V LPG Gas | 2006 – 2010 |
| Kia | Magentis 2000 - G4JN Gd DOHC 16V | 2004 – 2005 |
| Kia | Magentis 2000 - Theta 2 G4KD MPI DOHC 16V | 2010 – 2014 |
| Kia | Magentis 2000 - Theta G4KA Ms MPI DOHC 16V CVVT | 2006 – 2009 |
| Kia | Mohave 3000 - D6EA DOHC 24V TCI Diesel | 2010 – 2012 |
| Kia | Mohave 3800 - G6DA MPI DOHC 24V CVVT | 2010 – 2012 |
| Kia | Morning 1000 - Kappa G3LA 3 Cil MPI DOHC 12V | 2012 – 2016 |
| Kia | Morning 1100 - Epsilon G4HG L4 MPI SOHC 12V | 2004 – 2011 |
| Kia | Morning 1200 - Kappa G4LA L4 MPI DOHC 16V | 2012 – 2016 |
| Kia | Morning C 1000 - Kappa G3LA 3 Cil MPI DOHC 12V | 2017 – 2020 |
| Kia | Morning C 1200 - Kappa G4LA L4 MPI DOHC 16V | 2017 – 2020 |
| Kia | Opirus 3500 - G6CU V6 MPI DOHC 24V | 2004 – 2007 |
| Kia | Opirus 3800 - G6DA V6 MPI DOHC 24V CVVT | 2007 – 2010 |
| Kia | Optima 2000 - G4JP MPI DOHC 16V | 2001 – 2006 |
| Kia | Optima 2000 - G4NA MPI DOHC 16V | 2013 – 2015 |
| Kia | Optima 2000 - G4NA MPI DOHC 16V CVVT | 2016 – 2019 |
| Kia | Optima 2000 - G4NE MPI DOHC 16V D CVVT Hibrido | 2013 – 2016 |
| Kia | Optima 2000 - L4GC DOHC 16V LPG Gas | 2001 – 2005 |
| Kia | Optima 2000 - Theta 2 G4KD MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2013 |
| Kia | Optima 2400 - G4KE MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2013 |
| Kia | Pamax 3300 - D4AL SOHC 8V TCI Diesel | 2002 – 2005 |
| Kia | Pamax 3500 - D4AL SOHC 8V TCI Diesel | 2002 – 2005 |
| Kia | Pop 1100 - B1 SOHC 8V | 1993 – 2001 |
| Kia | Pride 1100 - B1 Da SOHC 8V | 1994 – 1999 |
| Kia | Pride 1300 - B3 Da MPI SOHC 8V | 1993 – 2001 |
| Kia | Pride 1500 - D4FA VGT DOHC 16V TCI Diesel | 2010 – 2013 |
| Kia | Rio 1300 - A3E MPI SOHC 8V | 2000 – 2002 |
| Kia | Rio 1500 - A5D DOHC 16V | 2000 – 2002 |
| Kia | Rio 3 1200 - Kappa G4LA Ub MPI DOHC 16V | 2012 – 2016 |
| Kia | Rio 3 1400 - Gamma G4FA Ub MPI DOHC 16V CVVT | 2012 – 2017 |
| Kia | Rio 4 1200 - Kappa G4LA Ub MPI DOHC 16V | 2012 – 2018 |
| Kia | Rio 4 1400 - Gamma G4FA Ub MPI DOHC 16V CVVT | 2012 – 2018 |
| Kia | Rio 4C 1400 - Kappa G4LC MPI DOHC 16V CVVT | 2017 – 2019 |
| Kia | Rio 5 1200 - Kappa G4LA MPI DOHC 16V | 2015 – 2018 |
| Kia | Rio 5 1400 - Gamma G4FA Ub MPI DOHC 16V CVVT | 2012 – 2018 |
| Kia | Rio 5C EX 1400 - Kappa G4LC MPI DOHC 16V CVVT | 2017 – 2019 |
| Kia | Rio II 1300 - A3E MPI SOHC 8V | 2003 – 2006 |
| Kia | Rio II 1500 - A5D DOHC 16V | 2003 – 2006 |
| Kia | Rio Jb 1400 - G4EE MPI DOHC 16V | 2006 – 2011 |
| Kia | Rio Jb 1600 - Alpha G4ED MPI DOHC 16V CVVT | 2006 – 2011 |
| Kia | Sephia 1500 - B5 MPI DOHC 16V Gtx | 1996 – 1997 |
| Kia | Sephia 1600 - B6 MPI SOHC 8V | 1995 – 1998 |
| Kia | Sephia 1800 - Tb MPI DOHC 16V | 1998 – 2004 |
| Kia | Sephia 1500 - B5 MPI DOHC 16V Gtx | 2000 |
| Kia | Soluto LX 1400 - 5VEL G4LC | 2019 – 2021 |
| Kia | Sorento 2400 - G4KE Um MPI DOHC 16V CVVT | 2015 – 2020 |
| Kia | Sorento 2500 - Jc D4CB DOHC 16V TCI Diesel | 2002 – 2007 |
| Kia | Sorento 3300 G6DF V6 MPI DOHC 24V | 2016 – 2019 |
| Kia | Sorento 3300 - Lambda G6DB V6 MPI DOHC 24V DCVVT | 2008 – 2010 |
| Kia | Sorento 3500 - G6CU V6 MPI DOHC 24V | 2003 – 2007 |
| Kia | Sorento 3500 - Lambda 2 G6DC V6 MPI DOHC 24V | 2007 – 2009 |
| Kia | Mohave 3800 - G6DA MPI DOHC 24V CVVT | 2007 – 2010 |
| Kia | Sorento II 2200 - XM D4HB DOHC 16V TCI Diesel | 2010 – 2020 |
| Kia | Sorento II 2400 - XM G4KE MPI DOHC 16V CVVT | 2010 – 2014 |
| Kia | Sorento New 2500 - D4CB Jc DOHC 16V TCI Diesel | 2007 – 2009 |
| Kia | Soul 1600 - G4FG MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2016 |
| Kia | Soul 1600 - Gamma G4FC MPI DOHC 16V CVVT | 2009 – 2011 |
| Kia | Spectra 1600 - S5D MPI DOHC 16V | 2001 – 2004 |
| Kia | Spectra 1800 - Tb MPI DOHC 16V | 2001 – 2003 |
| Kia | Spectra 2000 - G4GC MPI DOHC 16V | 2005 – 2009 |
| Kia | Sportage 2000 - Fe MPI DOHC 16V | 1994 – 1998 |
| Kia | Sportage 2000 - Ql G4NA DVVT MPI DOHC 16V | 2014 – 2017 |
| Kia | Sportage 2000 - Rf MPI SOHC 8V Diesel | 1998 – 2003 |
| Kia | Sportage 2000 - Sl D4HA DOHC 16V TCI Diesel | 2010 – 2014 |
| Kia | Sportage 2000 - Theta 2 G4KD MPI DOHC 16V CVVT | 2011 – 2014 |
| Kia | Sportage 2000 Theta Sl G4KA MPI DOHC 16V CVVT | 2010 – 2013 |
| Kia | Sportage 2200 R2 Rf SOHC 8V | 1993 – 1998 |
| Kia | Sportage Grand 2000 - Fe MPI DOHC 16V | 1999 – 2004 |
| Kia | Sportage II 2000 - Rf SOHC 8V TCI Diesel | 2003 – 2004 |
| Kia | Sportage New 2000 - G4GC MPI DOHC 16V | 2010 – 2011 |
| Kia | Sportage Pro 2000 - D4EA Je SOHC TCI 16V | 2005 – 2010 |
| Kia | Sportage Pro 2000 - D4EA SOHC 16V TCI Diesel | 2010 |
| Kia | Sportage Pro 2000 - G4GC MPI DOHC 16V | 2005 – 2010 |
| Kia | Xtrek 2000 - D4EA SOHC 16V TCI Diesel | 2003 – 2008 |
| Kia | Soul 1600 - D4FB VGT DOHC 16V TCI Diesel | 2017 – 2019 |
| Kia | Sportage 2000 - Ql D4HA DOHC 16V TCI Diesel | 2015 – 2020 |
| Kia | Sportage 2000 - Theta 2 Sl G4KD DOHC 16V CVVT | 2010 – 2014 |
| Kia | Carens 1700 - D4FD DOHC 16V TCI Diesel | 2013 – 2018 |
| Kia | Cerato 2000 - G4GC MPI DOHC 16V | 2005 – 2008 |
| Changan | CX70 1600 - 4G18M L4 DOHC 16V | 2018 – 2020 |
Especificaciones
- Marca del repuesto
- MOBIL
- País de origen
- Multi-Origen
- Tipo
- Alternativo de calidad
Descripción
10W-40 · 4,0 L · API SP/CF · Semisintético · MB 229.1 / VW 501.01-505.00 · Gasolina y diésel
- Viscosidad SAE 10W-40, semisintético
- Norma API SP / CF
- Aprobaciones y especificaciones: MB 229.1, VW 501.01 / 505.00
- Para motores gasolina y diésel
- Envase de 4,0 litros
Uso universal en motores gasolina y diésel. Verifica la viscosidad y la norma recomendadas en el manual de tu vehículo. Recomendado por catálogo para 211 versiones de vehículos (ver compatibilidad).
Alternativas equivalentes
Otras marcas con el mismo código de referencia. Compara precio y disponibilidad.